Cennik
Cennik badań diagnostycznych wykonywanych w Goris-Med
Zaufaj ekspretom
Umów wizytę już dziś
(58) 555 08 59
gorismed@gorismed.pl
Nazwa badania | Koszt (PLN) | |
---|---|---|
1 | USG jednego stawu, mięśni, ścięgien lub okolicy anatomicznej | 300 |
2 | USG dwóch stawów jednoimiennych | 450 |
3 | USG nerwów 1 kończyny | 300 |
4 | USG nerwów 2 kończyn | 450 |
Nazwa badania | Koszt (PLN) | |
---|---|---|
1 | USG jamy brzusznej | 250 |
2 | USG jamy brzusznej z oceną refluksu żołądkowo-przełykowego | 300 |
3 | USG układu moczowego | 250 |
4 | USG szyi | 280 |
5 | USG tarczycy | 250 |
6 | USG ślinianek | 250 |
7 | USG piersi | 250 |
8 | USG sutków męskich | 250 |
9 | USG węzłów chłonnych | 250 |
10 | USG jąder i moszny | 250 |
11 | USG płuc | 250 |
12 | USG śródpiersia | 250 |
13 | USG przezciemiączkowe | 250 |
14 | USG jamy opłucnej | 250 |
15 | USG tkanek miękkich, powłok ciała (ściany klatki piersiowej, powłok jamy brzusznej) | 250 |
16 | USG okolicy pachwinowej | 250 |
17 | USG okolic pachwinowych obustronnie | 350 |
18 | USG jednego stawu (ramiennego, łokciowego, biodrowego, kolanowego, skokowego) | 250 |
19 | USG stawów nadgarstków, ręki, stopy jednostronnie | 250 |
20 | USG stawów ręki, stopy jednostronnie | 250 |
21 | USG dwóch stawów jednoimiennych (ramiennych, łokciowych, biodrowych, kolanowych, skokowych) | 400 |
22 | USG stawów nadgarstków, rąk, stóp obustronnie | 400 |
23 | USG palców rąk, stóp obustronnie | 400 |
24 | USG ścięgna Achillesa | 250 |
25 | USG ścięgien Achillesa obustronnie | 400 |
26 | USG mięśni | 250 |
27 | USG ramienia, przedramienia, uda, podudzia jednostronnie | 250 |
28 | USG ramion, przedramion, ud, podudzi obustronnie | 400 |
29 | USG oczodołów | 250 |
30 | USG nerwów 1 kończyny (dolnej lub górnej) | 300 |
31 | USG nerwów 2 kończyn (dolnych lub górnych) | 400 |
32 | USG Doppler tętnic domózgowych | 250 |
33 | USG Doppler przezczaszkowy | 300 |
34 | USG Doppler tętnic skroniowych | 300 |
35 | USG Doppler żył lub tętnic 1 kończyny | 250 |
36 | USG Doppler żył lub tętnic 2 kończyn | 400 |
37 | USG Doppler żył i tętnic 1 kończyny | 400 |
38 | USG Doppler żył i tętnic 2 kończyn | 700 |
39 | USG Doppler tt. nerkowych, tt. trzewnych, pnia trzewnego, układu wrotnego, przetoki dializacyjnej | 300 |
40 | USG Doppler aorty i tt. biodrowych | 300 |
41 | USG okolicy anatomicznej | 250 |
Nazwa badania | Koszt (PLN) | |
---|---|---|
1 | Blokada dostawowa pod kontrolą USG | 400 |
2 | Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG | 350 |
3 | Biopsja gruboigłowa piersi pod kontrolą USG | 700 |
Nazwa badania | Koszt (PLN) | |
---|---|---|
1 | Konsultacja specjalistyczna ortopedyczna | 350 |
2 | Konsultacja specjalistyczna lekarza rehabilitacji med. | 300 |
3 | Konsultacja specjalistyczna neurologiczna | 400 |
4 | Konsultacja specjalistyczna reumatologiczna | 250 |
Nazwa badania | Koszt (PLN) | |
---|---|---|
1 | Mammografia | 250 |
2 | Mammografia jednej piersi | 200 |
3 | Mammografia z uzupełniającym badaniem USG piersi | 400 |
4 | Mammografia jednej piersi z uzupełniającym badaniem USG | 320 |
5 | Mammografia w dodatkowej projekcji | 80 |
CZASZKA
Nazwa badania | Koszt (PLN) | |
---|---|---|
1 | RTG czaszki – 1 projekcja | 60 |
2 | RTG czaszki – 2 projekcje | 70 |
3 | RTG czaszki – 3 projekcje | 80 |
4 | RTG czaszki – projekcja dodatkowa, celowana | 40 |
5 | RTG twarzoczaszki | 60 |
6 | RTG czaszki – rzut na siodło tureckie | 50 |
7 | RTG zatok | 50 |
8 | RTG st. skroniowo-żuchwowego | 60 |
9 | RTG st. skroniowo-żuchwowych – 4 projekcje | 150 |
10 | RTG oczodołów | 50 |
11 | RTG żuchwy – 1 projekcja | 50 |
12 | RTG żuchwy – 2 projekcje | 70 |
13 | RTG kości nosa | 50 |
14 | RTG kanał nerwu wzrokowego | 60 |
15 | RTG kości skroniowych Stenversa lub Schuellera | 150 |
KLATKA PIERSIOWA I JAMA BRZUSZNA
Nazwa badania | Koszt (PLN) | |
---|---|---|
1 | RTG klatki piersiowej – 1 projekcja (PA / AP / boczna) | 60 |
2 | RTG klatki piersiowej – 2 projekcje | 70 |
3 | RTG klatki piersiowej – 2 projekcje z zakontrastowanym w przełyku | 90 |
4 | RTG klatki piersiowej – 3 projekcje | 70 |
5 | RTG szczytów płuc | 50 |
6 | RTG żeber – 1 projekcja | 50 |
7 | RTG żeber – 2 projekcje | 70 |
8 | RTG żeber – 4 projekcje | 100 |
9 | RTG mostka, łopatki, obojczyka – 1 projekcja | 50 |
10 | RTG mostka, łopatki – 2 projekcje | 70 |
11 | RTG obojczyków | 70 |
12 | RTG jamy brzusznej – 1 projekcja | 70 |
13 | RTG jamy brzusznej – 2 projekcje | 90 |
KOŃCZYNA GÓRNA
Nazwa badania | Koszt (PLN) | |
---|---|---|
1 | RTG stawu ramiennego – 1 projekcja | 50 |
2 | RTG stawu ramiennego – 2 projekcje | 70 |
3 | RTG stawów ramiennych obustronnie – 2 projekcje | 70 |
4 | RTG stawów ramiennych obustronnie – 4 projekcje | 100 |
5 | RTG kości ramiennej lub kości przedramienia – 2 projekcje | 70 |
6 | RTG kości ramiennych lub kości przedramienia obustronnie – 4 projekcje | 100 |
7 | RTG stawu łokciowego – 2 projekcje | 70 |
8 | RTG stawów łokciowych obustronnie – 4 projekcje | 100 |
9 | RTG nadgarstka – 1 projekcja | 50 |
10 | RTG nadgarstka – 2 projekcje | 70 |
11 | RTG nadgarstków obustronnie – 4 projekcje | 100 |
12 | RTG ręki – 1 projekcja | 50 |
13 | RTG ręki – 2 projekcje | 70 |
14 | RTG ręki – 3 projekcje | 100 |
15 | RTG obu rąk porównawczo | 70 |
16 | RTG kości łódeczkowatej | 50 |
17 | RTG palca / palców – 2 projekcje | 50 |
18 | RTG nadgarstka i ręki – wiek kostny | 50 |
MIEDNICA I KOŃCZYNA DOLNA
Nazwa badania | Koszt (PLN) | |
---|---|---|
1 | RTG miednicy – 1 projekcja | 70 |
2 | RTG miednicy – 2 projekcje | 120 |
3 | RTG miednicy – 3 projekcje | 140 |
4 | RTG miednicy małej | 50 |
5 | RTG stawu biodrowego – 1 projekcja | 50 |
6 | RTG stawu biodrowego – 2 projekcje | 70 |
7 | RTG obu stawów biodrowych z objęciem miednicy | 70 |
8 | RTG stawów biodrowych wg Lauensteina | 70 |
9 | RTG stawów krzyżowo-biodrowych – 1 projekcja | 50 |
10 | RTG kości krzyżowej lub ogonowej – 1 projekcja | 50 |
11 | RTG kości krzyżowej lub ogonowej – 2 projekcje | 70 |
12 | RTG kości udowej lub kości podudzia – 1 projekcja | 50 |
13 | RTG kości udowej lub kości podudzia – 2 projekcje | 70 |
14 | RTG kości udowych lub kości podudzia obustronnie – 4 projekcje | 120 |
15 | RTG stawu kolanowego – 2 projekcje | 70 |
16 | RTG stawów kolanowych – 1 projekcja (AP / boczna) | 60 |
17 | RTG stawów kolanowych obustronnie – 4 projekcje | 100 |
18 | RTG tunelowe lub osiowe (rzepka) 1 kolana | 50 |
19 | RTG rzepek – porównawczo | 50 |
20 | RTG stawu skokowego – 2 projekcje | 70 |
21 | RTG stawów skokowych obustronnie – 4 projekcje | 120 |
22 | RTG kości piętowej – 1 projekcja | 50 |
23 | RTG kości piętowej – 2 projekcje | 70 |
24 | RTG kości piętowych obustronnie – boczne | 70 |
25 | RTG kości piętowych obustronnie – 4 projekcje | 100 |
26 | RTG stopy – 2 projekcje | 70 |
27 | RTG stóp obustronnie – 4 projekcje | 120 |
28 | RTG stóp porównawczo | 70 |
29 | RTG stopy na stojąco | 70 |
30 | RTG palca / palców – 2 projekcje | 50 |
KRĘGOSŁUP
Nazwa badania | Koszt (PLN) | |
---|---|---|
1 | RTG tkanek miękkich szyi – 1 projekcja | 50 |
2 | RTG kręgosłupa szyjnego – 1 projekcja | 60 |
3 | RTG kręgosłupa szyjnego – 2 projekcje | 70 |
4 | RTG kręgosłupa szyjnego – 3 projekcje | 80 |
5 | RTG kręgosłupa szyjnego – 4 projekcje | 90 |
6 | RTG kręgosłupa szyjnego – czynnościowe | 70 |
7 | RTG kręgosłupa piersiowego – 2 projekcje | 70 |
8 | RTG kręgosłupa piersiowego – 2 projekcje | 70 |
8 | RTG kręgosłupa pogranicza piersiowo-lędźwiowego – 2 projekcje | 70 |
9 | RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – 2 projekcje | 70 |
10 | RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – 4 projekcje | 90 |
11 | RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – czynnościowe | 70 |
12 | RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego – skolioza – 1 projekcja | 70 |
13 | RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego – skolioza – 2 projekcje | 80 |
14 | RTG kręgosłupa – celowane, dodatkowa projekcja | 50 |
Nazwa badania | Koszt (PLN) | |
---|---|---|
1 | Dodatkowa projekcja rtg | 50 |
2 | Opis badania rtg przez radiologa | 80 |
3 | Opis porównawczy badań rtg (rekonsultacja) | 150 |